2015 이동보조기구 우의 및 커버 지원사업 최종지원대상자
페이지 정보
본문
2015 이동보조기구 우의 및 커버 지원사업 제주지역 총 47명의 지원자중 30명
(우의-26명, 커버-4명)의 대상자가 최종선정되었습니다.
관심가져주신 모든 분들에게 감사의 말씀 드리며, 최종선정되신분들에게 축하의 말씀드립니다.
많은 분에게 지원해드리지 못한점 양해 부탁드리며, 앞으로도 많은 관심과 성원 부탁드립니다.
총 30명의 대상자에게 개별 연락드릴 예정이며, 보조기구 지원은 1월 말경에 이루어질 예정입니다.
추후 일정이 확정되는 대로 개별 연락드리겠습니다.
우의최종지원대상자
이름 | 년도 | 지역 |
고○순 | 1948 | 제주시 |
조○일 | 1943 | 제주시 |
안○선 | 1959 | 제주시 |
이○옥 | 1946 | 서귀포시 |
김○진 | 1963 | 서귀포시 |
김○헌 | 1963 | 제주시 |
오○화 | 1945 | 제주시 |
안○흥 | 1962 | 제주시 |
김○옥 | 1969 | 제주시 |
고○준 | 1962 | 제주시 |
김○용 | 1969 | 제주시 |
성○자 | 1692 | 제주시 |
부○자 | 1969 | 제주시 |
오○근 | 1951 | 서귀포시 |
한○섭 | 1949 | 제주시 |
홍○기 | 1955 | 제주시 |
송○진 | 1971 | 제주시 |
안○식 | 1959 | 제주시 |
이○림 | 1960 | 제주시 |
강○해 | 1945 | 제주시 |
문○성 | 1943 | 제주시 |
김○남 | 1971 | 제주시 |
서○호 | 1948 | 제주시 |
홍○영 | 1978 | 제주시 |
김○민 | 1971 | 제주시 |
김○ | 1971 | 제주시 |
커버최종지원대상자
이름 | 년도 | 지역 |
양○순 | 1954 | 제주시 |
노○복 | 1933 | 제주시 |
정○순 | 1934 | 제주시 |
손○남 | 1953 | 제주시 |
[이 게시물은 제주보조기기센터님에 의해 2017-05-11 16:16:44 공지사항에서 이동 됨]
[이 게시물은 제주보조기기센터님에 의해 2023-02-16 15:16:31 민간자원 관련자료에서 이동 됨]
- 이전글채용공고 15.12.11