2021년 시각장애인 음성시계 지원사업 최종선정결과 안내
페이지 정보
본문
'2021년 시각장애인 음성시계 지원사업'에 보여주신 많은 관심에 감사드립니다. 최종지원대상자는 신청서를 바탕으로 서류심사를 통해 선정하였으며, 총 89명입니다.
선정되신분들께는 근시일내로 시계전달과 관련하여 연락이 갈 예정입니다. 감사합니다.
2021년 시각장애인 음성시계 지원사업 선정자 명단
연번 | 성명 | 연락처(뒷자리) | 지원품목 |
1 | 양*홍 | 5**9 | 음성탁상시계(피아노형) |
2 | 이*화 | 4**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
3 | 신*국 | 4**6 | 음성탁상시계(피아노형) |
4 | 권*석 | 0**1 | 음성탁상시계(피아노형) |
5 | 김*보 | 5**2 | 음성탁상시계(피아노형) |
6 | 김*희 | 1**3 | 음성탁상시계(피아노형) |
7 | 김*희 | 2**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
8 | 홍*선 | 2**1 | 음성탁상시계(피아노형) |
9 | 강*선 | 6**5 | 음성탁상시계(피아노형) |
10 | 이*남 | 3**4 | 음성탁상시계(피아노형) |
11 | 신*익 | 3**3 | 음성탁상시계(피아노형) |
12 | 고*구 | 8**9 | 음성탁상시계(피아노형) |
13 | 이*자 | 6**2 | 음성탁상시계(피아노형) |
14 | 김*열 | 0**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
15 | 고*희 | 3**3 | 음성탁상시계(피아노형) |
16 | 박*호 | 9**6 | 음성탁상시계(피아노형) |
17 | 진*원 | 5**4 | 음성탁상시계(피아노형) |
18 | 윤*희 | 6**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
19 | 홍*돈 | 2**8 | 음성탁상시계(피아노형) |
20 | 서*주 | 2**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
21 | 이*순 | 7**1 | 음성탁상시계(피아노형) |
22 | 이*례 | 0**0 | 음성탁상시계(피아노형) |
23 | 정*희 | 9**7 | 음성탁상시계(피아노형) |
24 | 허*송 | 3**3 | 음성손목시계(사각) |
25 | 김*영 | 6**7 |
- 이전글2021 현대모비스 장애아동이동편의 보조기구 지원사업 신청 안내(~5/28) 21.04.12
- 다음글2021년 코스콤과 함께하는 맞춤형 IT보조기기 지원사업 21.04.01